滤波电抗器产品分类
谐波治理旗舰 无功补偿先锋——青岛绿波杰能
MLAD-PCFR/HR滤波消谐串联电抗器的主要作用是用来消除某一频率(如3次,5次,7次,11次,13次等)的谐波,或保护滤波补偿用电容器,避免其因谐波电流导致的损毁与炸裂,保证无功补偿装置的正常运行,是兼具谐波抑制与无功补偿等双重功能的电抗器产品。
绿波杰能生产的MLAD-PCFR/HR滤波消谐串联电抗器,具有节能效果明显、损耗小、噪音低、机械强度高、抗短路能力强、局部放电量低、可靠性高、安装简便、免维护等诸多特点,另外,其防潮性能好,能在高湿度地区和其他恶劣环境中运行,如热带地区。
选用优质低损耗硅钢片、紫铜扁线及无磁性材料的紧固件
已成功服务中航等头部企业1000+家
该产品已累计售出1000000+台
款到后3~10天发货(视定单情况而定,以客服回复为准)
额定电压(分补):230V/250V/280V
额定电压(共补):400V/450V/480V/525V/660V/690V
额定容量:分补:5~50Kvar 共补:10~120Kvar(可定制)
生产基地:青岛/德州/深圳/西安/扬州
抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
绝缘电阻:≥300MΩ @1000V DC
绝缘等级:F级/H极
防护等级:IP00
工作噪声:<65dB(水平距离1m)
温升限值:铁芯<85K 线圈<95K
环境要求:温度:-25℃~+55℃ 湿度:20%~95%(无凝露)海拔高度≤1000m
执行标准:IEC 289-1987 / GB/T 1094.6-2011 / Q/QDLBJN002-2015
产品图 |
滤波电抗器型号PCFR 消谐电抗器型号PCHR |
补偿方式 | 额定电压 | 额定电抗率 | 匹配电容器容量 | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLAD-PCFR/HR-CC0005-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 5Kvar | 210*120*215mm | 110*70mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0010-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 10Kvar | 210*120*215mm | 110*70mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0015-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 15Kvar | 210*120*215mm | 110*70mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0020-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 20Kvar | 210*125*215mm | 110*70mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0025-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 25Kvar | 240*155*260mm | 135*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0030-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 30Kvar | 240*155*260mm | 135*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0035-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 35Kvar | 240*155*260mm | 135*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0040-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 40Kvar | 240*155*260mm | 135*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0050-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 50Kvar | 250*140*300mm | 135*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0060-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 60Kvar | 250*140*300mm | 135*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0080-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 80Kvar | 250*140*300mm | 135*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0090-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 90Kvar | 330*250*300mm | 200*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0100-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 100Kvar | 330*250*300mm | 200*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0120-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 120Kvar | 330*250*300mm | 200*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0150-400-6 | 三相共补 | 400V~690V(可选) | 1%~14%(可选) | 150Kvar | 330*250*300mm | 200*120mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0002P5-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 2.5Kvar | 135*155*220mm | 95*105.4mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0005-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 5Kvar | 135*155*220mm | 95*105.4mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0007P5-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 7.5Kvar | 135*155*220mm | 95*105.4mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0010-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 10Kvar | 135*155*220mm | 120*115.4mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0012-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 12Kvar | 135*155*220mm | 120*115.4mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0014-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 14Kvar | 135*155*220mm | 120*125.4mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0015-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 15Kvar | 135*155*220mm | 120*125.4mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0016-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 16Kvar | 135*155*220mm | 120*135.4mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0020-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 20Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0024-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 24Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0025-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 25Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0028-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 28Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0030-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 30Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0032-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 32Kvar | 168*180*260mm | 105*145.5mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0036-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 36Kvar | 190*225*260mm | 140*155.5mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0040-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 40Kvar | 190*235*265mm | 140*155.5mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0045-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 45Kvar | 190*255*275mm | 105*175.5mm | |
MLAD-PCFR/HR-DC0050-400-6 | 单相分补 | 230V~280V(可选) | 1%~14%(可选) | 50Kvar | 190*260*280mm | 105*175.5mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0100-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 100Kvar | 715*400*770mm | 400*320mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0150-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 150Kvar | 715*400*770mm | 400*320mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0200-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 200Kvar | 720*400*780mm | 400*320mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0250-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 250Kvar | 720*400*780mm | 400*320mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0300-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 300Kvar | 760*400*830mm | 400*320mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0400-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 400Kvar | 780*400*850mm | 400*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0450-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 450Kvar | 820*450*875mm | 400*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0500-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 500Kvar | 820*450*885mm | 400*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0600-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 600Kvar | 820*450*890mm | 400*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0750-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 750Kvar | 850*450*960mm | 400*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0800-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 800Kvar | 865*450*960mm | 400*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC0900-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 900Kvar | 895*450*960mm | 400*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC1000-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 1000Kvar | 895*450*980mm | 500*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC1200-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 1200Kvar | 940*450*1020mm | 500*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC1400-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 1400Kvar | 940*450*1025mm | 500*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC1500-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 1500Kvar | 960*450*1030mm | 500*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC1800-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 1800Kvar | 1020*500*1050mm | 500*350mm | |
MLAD-PCFR/HR-CC2100-10K-6 | 三相共补 | 6KV/10KV/10.5KV/11KV(可选) | 1%~14%(可选) | 2100Kvar | 1050*500*1060mm | 500*380mm |
备注:
1、限于篇幅,仅列出常用部分,如需完整选型手册,请联系客服客服1531-877-2738(微信同号;邮箱:sales@lvbojieneng.com);如您有技术问题,请咨询1531-876-1351(微信同号;邮箱:tech@lvbojieneng.com);
2、MLAD-PCFR/HR系列滤波消谐串联电抗器的常规交付周期:款到后3~10天;具体交付日期,以绿波杰能客服回复为准;
3、MLAD-PCFR/HR系列滤波消谐串联电抗器的选型必须明确如下参数:额定电压(220V/400V等)、额定容量(Kvar)、补偿方式(分补/共补)、电抗率等。
4、如果您是出口定单,请在选型前告知绿波杰能客服MLAD-PCFR/HR系列滤波消谐串联电抗器的的最终应用国家或地区,因电源环境及物理环境的不同,绿波杰能会根据最终应用国家或地区的不同而做专门的优化,以保证MLAD-PCFR/HR系列滤波消谐串联电抗器的安全、充分发挥其效能。
青岛绿波杰能是运达昌股份旗下的全资子公司,现为运达昌股份HCPC事业群(绿波杰能集团)ES事业处。
青岛绿波杰能自2005年专注于滤波消谐串联电抗器的产研,近20年来,已成功服务中航等头部企业1000+家,MLAD-PCFR/HR滤波消谐串联电抗器累计出货达1000000+台。
采用低损耗冷轧矽钢片
能耗降低约为≥14.24%
滤波补偿专用电抗器的效率
大幅提升至≥96.32%
采用交错安装等方式
震动降低了≥21.86%
换用无磁性材料的紧固件
温升降低了≥18.75%
采用高磁导率的矽钢片
噪声降低了≥15.52%
谐波治理旗舰 无功补偿先锋——青岛绿波杰能
变频器输入电抗器 变频器输出电抗器 变频器直流电抗器 变频器输出高频电抗器 伺服输入电抗器 伺服输出电抗器 直流调速器输入电抗器 滤波消谐串联电抗器 APF专用电抗器 SVG专用电抗器 零相电抗器
有源静止无功发生器SVG 电能质量综合治理装置 无功功率补偿装置 电能质量综合补偿装置 智能无功补偿电力电容器 直流调速器专用补偿器PFC 无功补偿智能自动控制器 晶闸管/复合投切开关 滤波补偿用电容器
矿井提升机谐波及无功解决方案 变频器谐波干扰解决方案 伺服系统电磁干扰解决方案 直流调速器电磁噪声解决方案 空压机谐波干扰解决方案 电焊机高频骚扰解决方案 UPS/EPS电源噪声谐波解决方案 开关电源电磁骚扰解决方案 直流屏噪声骚扰解决方案 变压器谐波解决方案
国家信用公示系统
经营性网站备案中心
可信网站信用评估
网络警察提醒你
诚信网站
中国互联网举报中心
友情链接:青岛网站建设